黄山162家物业公司信用排名发布!你家小区物业排第几?
2020-08-26 22:00:22综合
关于对2019年度全市物业服务企业信用评价结果的通报
2019年度黄山市物业服务企业信用评价情况表 | ||||
序号 | 物业服务企业 | 物业服务项目所在地 | 评分 | 等级 |
1 | 黄山悦豪物业管理有限公司 | 徽州区 | 95 | 优秀 |
2 | 绿城物业 | 黄山区 | 93 | 优秀 |
3 | 黟县锦榕物业管理有限公司 | 黟县 | 93 | 优秀 |
4 | 江苏雨润物业服务有限公司黄山分公司 | 屯溪区 | 92 | 优秀 |
5 | 盛高物业 | 黄山区 | 92 | 优秀 |
6 | 黄山卓诚物业管理有限公司 | 休宁县 | 92 | 优秀 |
7 | 黄山市鸿威物业管理有限公司 | 屯溪区 | 91.5 | 优秀 |
8 | 黄山市诚尚物业管理有限公司 | 高新区 | 91 | 优秀 |
9 | 黄山汇丰物业服务有限公司 | 徽州区 | 90 | 优秀 |
10 | 安徽正祥物业管理有限公司黄山分公司 | 高新区 | 90 | 优秀 |
11 | 黄山德懋堂酒店物业管理有限公司 | 徽州区 | 89.5 | 良好 |
12 | 黄山和韵物业管理有限公司 | 黟县 | 89.5 | 良好 |
13 | 黄山市城南物业管理有限公司 | 屯溪区 | 89.1 | 良好 |
14 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司黄山分公司 | 高新区、徽州区 | 89 | 良好 |
15 | 荣盛物业 | 黄山区 | 89 | 良好 |
16 | 杭州缘份物业管理有限公司徽州区分公司 | 徽州区 | 89 | 良好 |
17 | 黄山龙骏物业管理有限公司 | 徽州区 | 89 | 良好 |
18 | 大家物业 | 黄山区 | 89 | 良好 |
19 | 黄山市鸿旭物业管理有限公司 | 祁门县 | 89 | 良好 |
20 | 黟县润宇物业管理有限公司 | 黟县 | 88.5 | 良好 |
21 | 黄山市园盛物业管理有限公司 | 休宁县 | 88 | 良好 |
22 | 安徽信联物业服务有限公司黄山分公司 | 屯溪区、高新区、祁门县 | 88 | 良好 |
23 | 黄山好旺家物业管理有限公司 | 屯溪区 | 88 | 良好 |
24 | 厦门市厦煌物业服务有限公司黄山分公司 | 屯溪区 | 88 | 良好 |
25 | 黄山市前海物业发展有限公司 | 屯溪区 | 88 | 良好 |
26 | 中海中信物业 | 黄山区 | 88 | 良好 |
27 | 新苑物业 | 黄山区 | 88 | 良好 |
28 | 金科物业服务集团有限公司黄山分公司 | 屯溪区 | 88 | 良好 |
29 | 上海荣域物业服务有限公司黄山分公司 | 屯溪区、黄山区 | 88 | 良好 |
30 | 安徽微笑顺发物业管理有限公司 | 休宁县 | 88 | 良好 |
31 | 黄山市如家物业管理有限公司 | 休宁县 | 88 | 良好 |
32 | 安徽徽安恒居物业管理有限公司 | 休宁县 | 88 | 良好 |
33 | 黄山卓宏物业管理有限公司 | 休宁县 | 87.5 | 良好 |
34 | 黟县阳光花园物业管理有限公司 | 黟县 | 87.5 | 良好 |
35 | 黄山天之都物业管理有限公司 | 屯溪区、高新区 | 87 | 良好 |
36 | 翔天物业 | 黄山区 | 87 | 良好 |
37 | 荣辰物业 | 黄山区 | 87 | 良好 |
38 | 黄山云山诗意物业管理有限公司 | 休宁县 | 87 | 良好 |
39 | 黄山市徽州区胜辉物业管理有限公司 | 徽州区 | 86 | 良好 |
40 | 黄山市佳正物业公司 | 徽州区 | 86 | 良好 |
41 | 嘉华物业 | 黄山区 | 86 | 良好 |
42 | 合肥浩顺物业管理有限公司 | 屯溪区 | 86 | 良好 |
43 | 黄山笑哈哈物业管理有限公司 | 屯溪区 | 86 | 良好 |
44 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 屯溪区 | 86 | 良好 |
45 | 杭州广宇物业管理有限公司黄山分公司 | 屯溪区 | 85.5 | 良好 |
46 | 京春物业 | 黄山区 | 85 | 良好 |
47 | 宝建物业 | 黄山区 | 85 | 良好 |
48 | 景太物业 | 黄山区 | 85 | 良好 |
49 | 黄山狮城物业管理有限公司 | 屯溪区 | 85 | 良好 |
50 | 浙江鸿鑫中正管理有限公司 | 祁门县 | 85 | 良好 |
51 | 黄山元一柏庄物业管理有限公司 | 屯溪区 | 84 | 良好 |
52 | 黄山市高彩物业管理有限公司 | 屯溪区 | 84 | 良好 |
53 | 合肥恒宏物业继远首府黄山分公司 | 徽州区 | 83 | 良好 |
54 | 黄山市嘉禾物业管理有限公司 | 徽州区 | 83 | 良好 |
55 | 天虹物业 | 黄山区 | 83 | 良好 |
56 | 宇仁物业 | 黄山区 | 83 | 良好 |
57 | 黄山龙恒物业管理有限公司 | 屯溪区 | 83 | 良好 |
58 | 黄山启新物业运营管理有限公司 | 休宁县 | 83 | 良好 |
59 | 黄山市华兴商务管理有限公司 | 高新区、徽州区 | 82.5 | 良好 |
60 | 黄山市同辉物业管理有限公司 | 屯溪区 | 82.5 | 良好 |
61 | 黄山维度物业管理有限公司 | 黟县 | 82.5 | 良好 |
62 | 黄山市徽州区泰宏物业文峰分公司 | 徽州区 | 82 | 良好 |
63 | 黄山市建国保安有限公司 | 徽州区 | 82 | 良好 |
64 | 黄山市舒宁物业管理有限公司 | 徽州区 | 82 | 良好 |
65 | 海州物业 | 黄山区 | 82 | 良好 |
66 | 爱家园物业 | 黄山区 | 82 | 良好 |
67 | 黄山市金碧物业管理有限公司 | 屯溪区 | 82 | 良好 |
68 | 休宁汇鑫物业管理有限公司 | 休宁县 | 82 | 良好 |
69 | 休宁晨光物业管理有限公司 | 休宁县 | 82 | 良好 |
70 | 黄山市祁红诚瑞商业运营管理有限公司 | 祁门县 | 82 | 良好 |
71 | 黄山鸿润商业管理有限公司 | 黟县 | 81.5 | 良好 |
72 | 黄山市咏昇物业管理有限公司 | 屯溪区 | 81.1 | 良好 |
73 | 黄山市永家合悦物业管理有限公司 | 徽州区 | 81 | 良好 |
74 | 安徽省恒泰物业管理有限责任公司休宁分公司 | 休宁县 | 81 | 良好 |
75 | 黄山欣徽物业管理有限公司 | 屯溪区、高新区 | 80.5 | 良好 |
76 | 黄山市金太阳物业管理有限公司 | 屯溪区 | 80.4 | 良好 |
77 | 黄山市云佳物业管理有限公司 | 徽州区 | 80 | 良好 |
78 | 黄山市徽州区信达物业管理有限公司 | 徽州区 | 80 | 良好 |
79 | 黄山志远物业管理有限公司 | 徽州区 | 80 | 良好 |
80 | 甘棠物业 | 黄山区 | 80 | 良好 |
81 | 承启物业 | 黄山区 | 80 | 良好 |
82 | 芙蓉物业 | 黄山区 | 80 | 良好 |
83 | 龙北物业 | 黄山区 | 80 | 良好 |
84 | 黄山嘉佳物业服务有限公司 | 屯溪区 | 80 | 良好 |
85 | 黟县人和物业管理有限公司 | 黟县 | 80 | 良好 |
86 | 黄山市双杰物业有限责任公司 | 祁门县 | 80 | 良好 |
87 | 祁门和兴物业管理有限公司 | 祁门县 | 80 | 良好 |
88 | 黄山荣昌物业管理有限公司 | 屯溪区 | 79.5 | 合格 |
89 | 黄山市昱岭置业发展有限公司 | 屯溪区 | 79 | 合格 |
90 | 江苏福田物业有限公司黄山分公司 | 屯溪区、徽州区 | 79 | 合格 |
91 | 喜洋洋物业 | 黄山区 | 78 | 合格 |
92 | 黄山市恒如物业管理有限公司 | 屯溪区 | 78 | 合格 |
93 | 黄山市百斯特物业管理有限公司 | 屯溪区 | 78 | 合格 |
94 | 黄山市蓝山物业管理有限公司 | 屯溪区 | 78 | 合格 |
95 | 黄山市环宇物业管理有限公司 | 休宁县 | 78 | 合格 |
96 | 休宁万家物业管理有限公司 | 休宁县 | 78 | 合格 |
97 | 黄山瑞邦物业有限公司 | 休宁县 | 78 | 合格 |
98 | 黄山市城东物业管理有限公司 | 屯溪区 | 77.5 | 合格 |
99 | 黄山市佐齐物业管理有限公司 | 屯溪区 | 77.5 | 合格 |
100 | 歙县联祥物业管理有限公司屯溪分公司 | 屯溪区 | 77.5 | 合格 |
101 | 黄山宇润物业管理有限公司 | 屯溪区 | 77.1 | 合格 |
102 | 金地物业 | 黄山区 | 77 | 合格 |
103 | 新日月物业 | 黄山区 | 77 | 合格 |
104 | 黄山市宁利物业管理有限公司 | 休宁县 | 77 | 合格 |
105 | 芜湖扬帆物业管理有限公司屯溪分公司 | 高新区、徽州区 | 76 | 合格 |
106 | 黄山市安福物业管理有限公司 | 屯溪区 | 76 | 合格 |
107 | 黄山市锦江物业管理有限公司 | 屯溪区 | 76 | 合格 |
108 | 黄山市金岭明院物业管理有限公司 | 屯溪区 | 75.5 | 合格 |
109 | 安徽中房物业服务有限责任公司黄山分公司 | 高新区 | 75 | 合格 |
110 | 黄山卓善物业管理有限公司 | 屯溪区、高新区 | 75 | 合格 |
111 | 黄山市徽州区井信物业公司 | 徽州区 | 75 | 合格 |
112 | 阳光物业 | 黄山区 | 75 | 合格 |
113 | 黄山市屯溪老街物业管理有限公司 | 屯溪区 | 75 | 合格 |
114 | 休宁县曙光物业管理有限公司 | 休宁县 | 74 | 合格 |
115 | 黄山市百思特物业管理有限公司 | 高新区 | 73 | 合格 |
116 | 黄山市馨源物业管理有限公司 | 屯溪区 | 72.6 | 合格 |
117 | 黄山市海博物业管理有限公司 | 屯溪区、高新区 | 72 | 合格 |
118 | 黄山市徽巷物业管理有限公司 | 屯溪区 | 71.4 | 合格 |
119 | 黄山市远景物业管理有限公司 | 高新区 | 71 | 合格 |
120 | 黄山百康保洁服务有限公司 | 屯溪区 | 71 | 合格 |
121 | 黄山市恒安物业管理有限公司 | 屯溪区 | 71 | 合格 |
122 | 黟县建维物业管理有限公司 | 黟县 | 71 | 合格 |
123 | 祁门县吉兴物业管理有限公司 | 祁门县 | 71 | 合格 |
124 | 黄山宇仁物业管理有限公司 | 黟县 | 70.5 | 合格 |
125 | 黄山市智宸物业管理有限公司 | 高新区 | 70 | 合格 |
126 | 黄山市东和物业管理有限公司 | 屯溪区 | 70 | 合格 |
127 | 黄山市吾佳美物业管理有限公司 | 休宁县 | 70 | 合格 |
128 | 祁门县物业管理有限责任公司 | 祁门县 | 70 | 合格 |
129 | 安徽华鹏物业管理有限公司祁门分公司 | 祁门县 | 70 | 合格 |
130 | 黄山天天物业管理有限公司 | 屯溪区 | 69.5 | 基本合格 |
131 | 黄山市长城物业管理有限公司 | 屯溪区 | 69.5 | 基本合格 |
132 | 黄山怡安物业管理有限公司 | 屯溪区、高新区、休宁县 | 69 | 基本合格 |
133 | 黄山市浩创物业管理有限公司 | 高新区 | 68 | 基本合格 |
134 | 黄山山水澜湾物业管理有限公司 | 高新区 | 68 | 基本合格 |
135 | 黄山市铭昱物业管理有限公司 | 屯溪区、黟县、祁门县 | 68 | 基本合格 |
136 | 黄山市兆星物业管理有限公司 | 屯溪区 | 67.5 | 基本合格 |
137 | 黄山浩瀚物业管理有限公司 | 屯溪区 | 66.6 | 基本合格 |
138 | 黟县邦兴物业管理有限公司 | 黟县、祁门县 | 66.5 | 基本合格 |
139 | 黄山市阿甘物业服务有限公司 | 屯溪区 | 65.6 | 基本合格 |
140 | 黄山市弘安物业管理有限公司 | 休宁县 | 65.5 | 基本合格 |
141 | 北京华远卫士保安服务有限公司黄山分公司 | 高新区 | 65 | 基本合格 |
142 | 黄山市杭昱物业管理有限公司 | 屯溪区 | 65 | 基本合格 |
143 | 池州市星火物业服务有限公司黄山分公司 | 屯溪区 | 64.4 | 基本合格 |
144 | 合肥华兴物业管理有限公司 | 黟县 | 63.5 | 基本合格 |
145 | 黄山市永泉物业有限公司 | 屯溪区 | 63 | 基本合格 |
146 | 安徽欣航物业管理有限公司 | 屯溪区 | 63 | 基本合格 |
147 | 黄山市休宁方龙物业管理有限公司 | 休宁县 | 62.5 | 基本合格 |
148 | 黄山市家和物业管理有限公司 | 屯溪区 | 61.9 | 基本合格 |
149 | 黄山市华翔物业管理有限公司 | 屯溪区 | 61.5 | 基本合格 |
150 | 黄山市安信物业管理有限公司 | 屯溪区 | 61.5 | 基本合格 |
151 | 黄山市黄山茶叶城有限公司 | 屯溪区 | 61 | 基本合格 |
152 | 黄山市凯祥物业管理有限公司 | 屯溪区 | 61 | 基本合格 |
153 | 黄山市宇顺物业管理有限公司 | 屯溪区 | 60.5 | 基本合格 |
154 | 黟县茶城物业管理有限公司 | 黟县 | 60.5 | 基本合格 |
155 | 黄山市天遥物业管理有限公司 | 屯溪区 | 60.1 | 基本合格 |
156 | 黄山市旭坤物业管理有限公司 | 高新区 | 60 | 基本合格 |
157 | 黄山市佳正物业管理有限公司 | 屯溪区 | 60 | 基本合格 |
158 | 祁门县阊顺资产运营管理有限公司 | 祁门县 | 60 | 基本合格 |
159 | 祁门东方物业管理有限公司 | 祁门县 | 60 | 基本合格 |
160 | 祁门阳开物业管理有限公司 | 祁门县 | 60 | 基本合格 |
161 | 祁门县华鹏物业管理有限公司 | 祁门县 | 60 | 基本合格 |
162 | 黄山市嘉友物业管理有限公司 | 屯溪区 | 60 | 基本合格 |
来源 :黄山市住房和城乡建设局
123331231
热点推荐