推荐

资讯

24H

频道

桐城高中招生最低录取控制分数线!

2020-08-07 06:03:23综合

关于公布2020年普通高中招生最低录取控制分数线的通知

 

桐城市2020年中考(九年级)考生成绩分档表

分数 本段 段上
758 1 0
757 2 1
756.5 1 3
756 1 4
755.5 2 5
755 3 7
754 2 10
753.5 2 12
753 2 14
752.5 2 16
752 2 18
751.5 4 20
751 5 24
750.5 1 29
750 3 30
749.5 1 33
749 1 34
748.5 1 35
748 5 36
747.5 1 41
747 4 42
746.5 2 46
746 8 48
745.5 6 56
745 5 62
744.5 5 67
744 2 72
743.5 4 74
743 6 78
742.5 6 84
742 10 90
741.5 7 100
741 6 107
740.5 5 113
740 6 118
739.5 9 124
739 8 133
738.5 7 141
738 5 148
737.5 6 153
737 5 159
736.5 10 164
736 16 174
735.5 6 190
735 8 196
734.5 5 204
734 9 209
733.5 7 218
733 12 225
732.5 8 237
732 8 245
731.5 6 253
731 11 259
730.5 9 270
730 2 279
729.5 6 281
729 9 287
728.5 13 296
728 13 309
727.5 20 322
727 6 342
726.5 17 348
726 15 365
725.5 14 380
725 7 394
724.5 15 401
724 9 416
723.5 12 425
723 6 437
722.5 8 443
722 14 451
721.5 13 465
721 11 478
720.5 17 489
720 10 506
719.5 11 516
719 19 527
718.5 7 546
718 8 553
717.5 16 561
717 13 577
716.5 19 590
716 13 609
715.5 10 622
715 11 632
714.5 8 643
714 10 651
713.5 16 661
713 10 677
712.5 13 687
712 10 700
711.5 11 710
711 12 721
710.5 9 733
710 9 742
709.5 17 751
709 20 768
708.5 8 788
708 7 796
707.5 17 803
707 15 820
706.5 8 835
706 14 843
705.5 9 857
705 17 866
704.5 10 883
704 19 893
703.5 9 912
703 10 921
702.5 10 931
702 15 941
701.5 12 956
701 11 968
700.5 10 979
700 12 989
699.5 13 1001
699 15 1014
698.5 11 1029
698 11 1040
697.5 8 1051
697 13 1059
696.5 10 1072
696 14 1082
695.5 16 1096
695 11 1112
694.5 12 1123
694 14 1135
693.5 13 1149
693 10 1162
692.5 7 1172
692 14 1179
691.5 9 1193
691 6 1202
690.5 4 1208
690 11 1212
689.5 17 1223
689 15 1240
688.5 20 1255
688 12 1275
687.5 9 1287
687 11 1296
686.5 15 1307
686 7 1322
685.5 15 1329
685 13 1344
684.5 13 1357
684 17 1370
683.5 8 1387
683 7 1395
682.5 9 1402
682 5 1411
681.5 10 1416
681 13 1426
680.5 14 1439
680 7 1453
679.5 16 1460
679 9 1476
678.5 12 1485
678 8 1497
677.5 10 1505
677 14 1515
676.5 12 1529
676 11 1541
675.5 8 1552
675 6 1560
674.5 8 1566
674 11 1574
673.5 11 1585
673 15 1596
672.5 12 1611
672 11 1623
671.5 9 1634
671 13 1643
670.5 10 1656
670 13 1666
669.5 12 1679
669 9 1691
668.5 14 1700
668 14 1714
667.5 17 1728
667 9 1745
666.5 5 1754
666 17 1759
665.5 7 1776
665 12 1783
664.5 13 1795
664 9 1808
663.5 10 1817
663 9 1827
662.5 7 1836
662 12 1843
661.5 7 1855
661 13 1862
660.5 8 1875
660 10 1883
659.5 10 1893
659 10 1903
658.5 7 1913
658 14 1920
657.5 9 1934
657 10 1943
656.5 8 1953
656 10 1961
655.5 10 1971
655 7 1981
654.5 10 1988
654 13 1998
653.5 8 2011
653 9 2019
652.5 9 2028
652 11 2037
651.5 4 2048
651 13 2052
650.5 10 2065
650 11 2075
649.5 9 2086
649 8 2095
648.5 16 2103
648 9 2119
647.5 8 2128
647 17 2136
646.5 12 2153
646 10 2165
645.5 4 2175
645 6 2179
644.5 11 2185
644 15 2196
643.5 7 2211
643 12 2218
642.5 11 2230
642 1 2241
641.5 5 2242
641 4 2247
640.5 11 2251
640 11 2262
639.5 13 2273
639 16 2286
638.5 7 2302
638 10 2309
637.5 14 2319
637 13 2333
636.5 10 2346
636 7 2356
635.5 10 2363
635 11 2373
634.5 5 2384
634 5 2389
633.5 10 2394
633 8 2404
632.5 7 2412
632 9 2419
631.5 12 2428
631 9 2440
630.5 7 2449
630 12 2456
629.5 5 2468
629 11 2473
628.5 8 2484
628 14 2492
627.5 7 2506
627 7 2513
626.5 4 2520
626 12 2524
625.5 11 2536
625 10 2547
624.5 14 2557
624 6 2571
623.5 6 2577
623 7 2583
622.5 13 2590
622 10 2603
621.5 5 2613
621 7 2618
620.5 7 2625
620 9 2632
619.5 5 2641
619 10 2646
618.5 7 2656
618 11 2663
617.5 8 2674
617 12 2682
616.5 6 2694
616 10 2700
615.5 7 2710
615 6 2717
614.5 2 2723
614 7 2725
613.5 5 2732
613 8 2737
612.5 10 2745
612 7 2755
611.5 8 2762
611 7 2770
610.5 5 2777
610 5 2782
609.5 8 2787
609 9 2795
608.5 10 2804
608 4 2814
607.5 13 2818
607 5 2831
606.5 6 2836
606 7 2842
605.5 8 2849
605 7 2857
604.5 7 2864
604 9 2871
603.5 8 2880
603 7 2888
602.5 7 2895
602 8 2902
601.5 7 2910
601 2 2917
600.5 6 2919
600 11 2925
599.5 9 2936
599 4 2945
598.5 5 2949
598 7 2954
597.5 5 2961
597 4 2966
596.5 8 2970
596 8 2978
595.5 10 2986
595 8 2996
594.5 4 3004
594 7 3008
593.5 3 3015
593 10 3018
592.5 9 3028
592 7 3037
591.5 4 3044
591 3 3048
590.5 11 3051
590 3 3062
589.5 7 3065
589 7 3072
588.5 7 3079
588 5 3086
587.5 7 3091
587 7 3098
586.5 8 3105
586 3 3113
585.5 4 3116
585 6 3120
584.5 10 3126
584 1 3136
583.5 7 3137
583 8 3144
582.5 8 3152
582 6 3160
581.5 10 3166
581 11 3176
580.5 4 3187
580 7 3191
579.5 8 3198
579 9 3206
578.5 4 3215
578 4 3219
577.5 9 3223
577 11 3232
576.5 5 3243
576 5 3248
575.5 10 3253
575 4 3263
574.5 2 3267
574 7 3269
573.5 6 3276
573 9 3282
572.5 8 3291
572 8 3299
571.5 3 3307
571 9 3310
570.5 7 3319
570 14 3326
569.5 4 3340
569 5 3344
568.5 5 3349
568 3 3354
567.5 11 3357
567 12 3368
566.5 10 3380
566 4 3390
565.5 6 3394
565 7 3400
564.5 5 3407
564 8 3412
563.5 5 3420
563 8 3425
562.5 12 3433
562 8 3445
561.5 7 3453
561 9 3460
560.5 7 3469
560 4 3476
559.5 4 3480
559 9 3484
558.5 2 3493
558 5 3495
557.5 7 3500
557 7 3507
556.5 3 3514
556 5 3517
555.5 3 3522
555 3 3525
554.5 7 3528
554 2 3535
553.5 3 3537
553 9 3540
552.5 3 3549
552 7 3552
551.5 5 3559
551 5 3564
550.5 5 3569
550 10 3574
549.5 4 3584
549 7 3588
548.5 8 3595
548 5 3603
547.5 5 3608
547 5 3613
546.5 1 3618
546 6 3619
545.5 2 3625
545 6 3627
544.5 3 3633
544 5 3636
543.5 6 3641
543 3 3647
542.5 1 3650
542 6 3651
541.5 7 3657
541 4 3664
540.5 8 3668
540 1 3676
539.5 2 3677
539 3 3679
538.5 6 3682
538 7 3688
537.5 6 3695
537 4 3701
536.5 8 3705
536 6 3713
535.5 1 3719
535 7 3720
534.5 3 3727
534 5 3730
533.5 3 3735
533 4 3738
532.5 11 3742
532 3 3753
531.5 1 3756
531 5 3757
530.5 2 3762
530 3 3764
529.5 6 3767
529 5 3773
528.5 3 3778
528 4 3781
527.5 6 3785
527 2 3791
526.5 6 3793
526 6 3799
525.5 2 3805
525 2 3807
524.5 4 3809
524 7 3813
523.5 5 3820
523 3 3825
522.5 3 3828
522 6 3831
521.5 7 3837
521 3 3844
520.5 4 3847
520 3 3851
519.5 8 3854
519 3 3862
518.5 5 3865
518 4 3870
517.5 3 3874
517 7 3877
516.5 3 3884
516 1 3887
515.5 3 3888
515 1 3891
514.5 4 3892
514 8 3896
513.5 2 3904
513 1 3906
512.5 4 3907
512 7 3911
511.5 4 3918
511 4 3922
510.5 3 3926
510 3 3929
509.5 1 3932
509 3 3933
508.5 7 3936
508 4 3943
507.5 5 3947
507 3 3952
506.5 2 3955
506 5 3957
505.5 3 3962
505 4 3965
504.5 2 3969
504 5 3971
503.5 4 3976
503 3 3980
502.5 2 3983
502 7 3985
501.5 8 3992
501 4 4000
500.5 4 4004
500 5 4008
499.5 1 4013
499 5 4014
498.5 2 4019
498 5 4021
497.5 6 4026
497 8 4032
496.5 4 4040
496 2 4044
495.5 7 4046
495 5 4053
494.5 2 4058
494 5 4060
493.5 5 4065
493 8 4070
492.5 5 4078
492 5 4083
491.5 4 4088
491 5 4092
490.5 7 4097
490 5 4104
489.5 1 4109
489 2 4110
488.5 1 4112
488 3 4113
487.5 3 4116
486.5 2 4119
486 1 4121
485.5 3 4122
485 3 4125
484.5 5 4128
484 4 4133
483.5 1 4137
483 5 4138
482.5 1 4143
482 2 4144
481 6 4146
480.5 3 4152
480 2 4155
479.5 5 4157
479 10 4162
478.5 3 4172
478 3 4175
477.5 1 4178
477 2 4179
476.5 5 4181
476 4 4186
475.5 3 4190
475 6 4193
474.5 4 4199
474 2 4203
473.5 3 4205
473 7 4208
472.5 3 4215
472 2 4218
471.5 6 4220
471 4 4226
470.5 2 4230
470 2 4232
469.5 3 4234
469 1 4237
468.5 2 4238
468 1 4240
467.5 2 4241
467 4 4243
466.5 4 4247
466 4 4251
465.5 3 4255
465 2 4258
464.5 4 4260
464 3 4264
463.5 2 4267
463 3 4269
462.5 3 4272
462 4 4275
461 2 4279
460.5 3 4281
460 3 4284
459.5 5 4287
458.5 2 4292
458 4 4294
457.5 2 4298
457 3 4300
456.5 1 4303
456 1 4304
455.5 5 4305
455 2 4310
454.5 4 4312
454 3 4316
453.5 4 4319
453 1 4323
452.5 1 4324
452 5 4325
451.5 4 4330
451 5 4334
450.5 3 4339
450 5 4342
449.5 2 4347
449 3 4349
448.5 3 4352
448 2 4355
447.5 5 4357
447 3 4362
446.5 4 4365
446 4 4369
445.5 2 4373
445 4 4375
444.5 3 4379
444 5 4382
443.5 2 4387
443 2 4389
442.5 2 4391
442 6 4393
441.5 5 4399
441 6 4404
440.5 2 4410
440 3 4412
439.5 8 4415
439 3 4423
438.5 9 4426
438 4 4435
437 4 4439
436.5 5 4443
436 3 4448
435.5 5 4451
435 3 4456
434.5 5 4459
434 2 4464
433.5 2 4466
433 2 4468
432.5 4 4470
432 4 4474
431.5 3 4478
431 7 4481
430.5 5 4488
429.5 3 4493
429 2 4496
428.5 3 4498
428 7 4501
427.5 1 4508
427 1 4509
426.5 2 4510
426 5 4512
425.5 2 4517
425 4 4519
424 5 4523
423.5 2 4528
423 2 4530
422 3 4532
421 5 4535
420.5 7 4540
420 2 4547
419.5 4 4549
419 2 4553
418.5 5 4555
418 1 4560
417.5 2 4561
417 5 4563
416.5 8 4568
416 2 4576
415.5 2 4578
415 2 4580
414.5 2 4582
414 4 4584
413.5 2 4588
413 2 4590
412.5 3 4592
412 2 4595
411.5 6 4597
411 4 4603
410.5 4 4607
410 2 4611
409.5 6 4613
409 3 4619
408.5 1 4622
408 1 4623
407.5 2 4624
407 2 4626
406.5 3 4628
406 3 4631
405.5 2 4634
405 5 4636
404.5 2 4641
404 3 4643
403.5 2 4646
403 6 4648
402.5 1 4654
402 5 4655
401.5 3 4660
401 4 4663
400.5 2 4667
400 2 4669
400以下 660 4671

▌来源:桐城教育局

123331231 热点推荐
4564455654