六安96个小区最新房价出炉!最低和最高竟然相差…
2018-01-10 05:13:46安徽热线
新开年的第一个月份,
你家房子的房价是涨还是跌呢?
小编吐血整理了六安城区1月96个小区的房价
赶紧一起来看看!
以下数据来源:
(新安房产网,365淘房,如有错误,敬请谅解!)
小区 | 均价 |
翰林壹号公馆 | 8200元/㎡ |
航辰北城国际 | 5200元/㎡ |
明月港湾雅苑 | 7900元/㎡ |
太古光华城 | 8200元/㎡ |
柏庄春暖花开 | 7600元/㎡ |
发能海心沙 | 6800元/㎡ |
骏景豪庭 | 5500元/㎡ |
碧桂园天玺 | 7800元/㎡ |
幸福嘉园 | 7500元/㎡ |
碧桂园城市之光 | 8600元/㎡ |
海心沙广场商铺 | 11000元/㎡ |
水岸华庭 | 8500元/㎡ |
紫御府 | 8300元/㎡ |
碧桂园置地中央公园 | 8800元/㎡ |
长安城 | 8000元/㎡ |
地矿华府 | 6000元/㎡ |
安兴正和城 | 7300元/㎡ |
淮矿东方蓝海 | 7700元/㎡ |
和谐名城 | 7100元/㎡ |
天成金域华里 | 一房一价 |
恒生南山郡 | 5600元/㎡ |
万鼎世纪城 | 6000元/㎡ |
万鼎银河湾 | 6000元/㎡ |
南湖学府 | 6200元/㎡ |
高速龙湖天地 | 7300元/㎡ |
万瑞天悦南湖 | 待定 |
蓝城康养小镇 | 待定 |
绿地美国小镇 | 待定 |
水木清华 | 7500元/㎡ |
阳光巴黎春天 | 7300元/㎡ |
阳光欧洲城 | 8500元/㎡ |
中梁国宾首府 | 8500元/㎡ |
红叶东城花园 | 一房一价 |
锦成迎宾府 | 6000元/㎡ |
振兴中央公馆 | 6500元/㎡ |
帝景京安府 | 4900元/㎡ |
碧桂园珑悦 | 待定 |
徽盐龙湖湾 | 8000元/㎡ |
汇安新世界 | 4500元/㎡ |
兴茂悠然蓝溪 | 5700元/㎡ |
兴茂悠然南山-高层 | 6300元/㎡ |
兴茂悠然南山-别墅 | 13000元/㎡ |
小区 | 房价 |
丰泰卡地亚湾 | 6500元/㎡ |
华邦新华城 | 8500元/㎡ |
融信海亮江湾城 | 待定 |
恒大御景湾 | 7900元/㎡ |
华邦新华城西大街 | 12000元/㎡ |
百建世纪城 | 4200元/㎡ |
上海时代花园 | 3950元/㎡ |
嘉地·世纪金源购物中心 | 8200元/㎡ |
嘉泰·丹霞公馆 | 7600元/㎡ |
金大地紫金府 | 7200元/㎡ |
振兴国悦府 | 8300元/㎡ |
振兴城 | 5800元/㎡ |
振兴城时光小镇 | 7500元/㎡ |
南洋现代城 | 6300元/㎡ |
腾逸水岸名城 | 5000元/㎡ |
华力金色南郡 | 6300元/㎡ |
广元柏林印象 | 5700元/㎡ |
万嘉学府春天 | 4500元/㎡ |
同济万象城 | 5300元/㎡ |
嘉利学府 | 5800元/㎡ |
南河福龙湾 | 5500元/㎡ |
红达星河城 | 5300元/㎡ |
首建一品铭城 | 5200元/㎡ |
万鑫御园 | 4000元/㎡ |
嘉利豪庭 | 5500元/㎡ |
紫棠府天悦 | 4200元/㎡ |
康桥桃花源里 | 3000元/㎡ |
海亮官邸 | 8400元/㎡ |
丽水康城 | 7500元/㎡ |
梦园鹏程学府 | 8200元/㎡ |
御龙湾 | 8000元/㎡ |
恒远皋城王府 | 8000元/㎡ |
文汇中央广场 | 7600元/㎡ |
和顺沁园春 | 7000元/㎡ |
辰龙欢乐颂 | 待定 |
万融领秀城 | 8000元/㎡ |
南山福桂苑 | 5460元/㎡ |
和顺1911 | 待定 |
小区 | 均价 |
枫丹翡翠公馆 | 5500元/㎡ |
万兴壹号院 | 8000元/㎡ |
高速御景天地 | 6000元/㎡ |
前城紫荆庄园-别墅 | 6600元/㎡ |
百盛东金城 | 5000元/㎡ |
皇家御苑 | 6200元/㎡ |
曙光龙泽府第 | 7000元/㎡ |
新加坡御苑 | 4500元/㎡ |
红达环球广场 | 8000元/㎡ |
金太阳国际汽车城 | 8000元/㎡ |
远大东都1号 | 5000元/㎡ |
佳源巴黎都市 | 4800元/㎡ |
远大玫瑰园 | 7000元/㎡ |
文一云河湾 | 7000元/㎡ |
远大雍景台 | 5500元/㎡ |
公园华府 | 5700元/㎡ |
虽然买房是个大事情,但是有很多人在没有想清楚的情况下,就会匆忙决定。
有的虽然看了几个月、几年,却始终在纠结、犹豫中不知所措,究其原因主要是精力花在了对比和后悔上,没花时间搞清楚自己的需求。
123331231
热点推荐